「一点点」 品牌原为台湾50岚奶茶品牌,创立于1994年。融合了台湾50岚手摇茶饮的文化与精髓,更加入了崭新的生命力,将茶文化发扬光大,让世界每一人都能随手品偿香醇好茶。
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 6.6万元 | 4.6万元 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
品牌管理费 | 2000元/年(仅上海市3000元/年) | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 1000元/年(仅上海市2000元/年) | 1000元 | 1000元 |
设备费用 | 约3万元 | 约3万元 | 约3万元 |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 19.2万元(4000元/月) | 14.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 50.7万元 | 38.1万元 | 23.7万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利润 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 19.92万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
随着奶茶行业的不断发展,消费者对奶茶的需求也在不断增加,从而带动了奶茶行业的整体快速发展。一点点奶茶作为一种连锁饮品品牌,一经推出,便被人们所接受,并得到众多消费
市面上存在很多的奶茶品牌,奶茶产品也层出不穷,奶茶的味道也千奇百怪。今天咱们来说说一点点奶茶,该品牌奶茶里面的原料也是真正的原料,好几种原料相组合,才成就了现如今
许多创业者知道,一点点奶茶是大品牌来的。在市场上已有十多年的历史了,随着时间和社会的发展,自己的品牌实力也在提高,很多创业者都想加盟进来开店。但是总公司对品牌的发
目前,奶茶已成为大家日常生活中不可缺少的一部分,这也让奶茶行业快速发展,尽管市场上出现了不少不同的奶茶品牌,但一点点奶茶在这个行业中仍然是名副其实的佼佼者,不少投
每一个投资人在咨询加盟一点点奶茶的时候,都特别关心加盟费用。毕竟这个品牌的知名度很高,销量也一直很火爆。所以深受广大创业者的青睐,当然要投资开店的话,就得问清楚该
申请加盟
商机经纪人传授10年行业经验
顶部
平均早签约1-2个月